Catat! Ini Tahapan dan Sebaran Daya Tampung Tiap Prodi SMM UHO 2024

BritaTop,Com, KENDARI- Setelah sukses menggelar Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Dilansir dari laman http://spmb.uho.ac.id/ dan https://smm.uho.ac.id/daya-tampung/ 2024.

Universitas Halu Oleo (UHO) kini telah resmi membuka tahapan Seleksi Mandiri Masuk UHO, sejak 13 sampai 3 Agustus 2024 mendatang. Dengan rincian, pembukaan pembuatan akun pendaftaran SMM melalui laman https://utbk.smm.uho.ac.id, sejak 13 Mei- 13 Juni 2024.

Pembayaran biaya pendaftaran dimulai pada 13- 30 Juni 2024. Pendaftar yang telah dinyatakan lulus melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) atau Seleksi Bersama Berbasis Tes (SNBT) tidak diperkenankan untuk melanjutkan ke tahap ini.

Apabila tetap melanjutkan dan dinyatakan tidak diterima melalui jalur SMM ini. Maka semua pendaftaran yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan (acuan Permendikbud No. 62/2023).

Pada 1 sampai 8 Juli 2024 nanti, pencetakan kartu ujian. Dilanjutkan dengan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), pada 8 sampai 13 Juli 2024.

Pengumuman hasil UTBK UHO, dilaksanakan pada 25 Juli 2014 mendatang. Selanjutnya, pembayaran biaya Pemeriksaan Kesehatan (pemeriksaan kesehatan bagi pendaftar yang dinyatakan lulus). Pada 1- 3 Agustus 2024, sebutnya, dilakukan pelaksanaan Pemkes.

“Jika sewaktu- waktu terjadi perubahan jadwal, akan disesuaikan dan diumumkan melalui laman resmi . Informasi resmi penerimaan mahasiswa baru dapat dilihat melalui https://uho.ac.id dan https://spmb.uho.ac.id,” pungkasnya.

Diketahui, adapun sebaran daya tampung tiap Program Studi (Prodi) pada SMM UHO 2024, sebagai berikut:

 

NO             Kode Prodi                     Program Studi                           Jenjang                  Daya Tampung

 

1 751001 Agribisnis S1 30
2 751002 Agroteknologi / Agroekoteknologi S1 24
3 751003 Peternakan S1 75
4 751004 Manajemen Sumberdaya Perairan S1 18
5 751005 Budidaya Perairan S1 18
6 751006 Matematika S1 18
7 751007 Fisika S1 18
8 751008 Kimia S1 24
9 751009 Biologi S1 24
10 751010 Ilmu Kesehatan Masyarakat S1 105
11 751011 Pendidikan Matematika S1 36
12 751012 Pendidikan Biologi S1 30
13 751013 Pendidikan Fisika S1 30
14 751014 Pendidikan Kimia S1 30
15 751015 Teknik Sipil S1 42
16 751016 Teknik Arsitektur S1 24
17 751017 Teknik Mesin S1 24
18 751018 Teknik Elektro S1 36
19 751019 Teknik Informatika S1 24
20 751020 Pendidikan Dokter S1 36

 

1 751021 Kehutanan S1 45
22 751022 Ilmu Dan Teknologi Pangan S1 24
23 751023 Farmasi S1 90
24 751024 Agrobisnis Perikanan S1 18
25 751025 Teknik Geofisika S1 18
26 751026 Teknik Geologi S1 24
27 751027 Ilmu Kelautan S1 18
28 751028 Ilmu Lingkungan S1 36
29 751029 Teknik Pertambangan S1 30
30 751030 Teknologi Hasil Perikanan S1 12

 

31 751031 Geografi S1 24
32 751032 Ilmu Tanah S1 18
33 751033 Proteksi Tanaman S1 18
34 751034 Penyuluhan Pertanian S1 24
35 751035 Bioteknologi S1 24
36 751036 Ilmu Keolahragaan S1 30
37 751037 Oseanografi S1 18
38 751038 Perikanan Tangkap S1 12
39 751039 Statistika S1 24
40 751040 Ilmu Komputer S1 18

 

1 751041 Rekayasa Infrastruktur Dan Lingkungan S1 24
42 751042 Teknik Kelautan S1 30
43 751043 Gizi S1 24
44 751044 Pendidikan Vokasional Teknik S1 18
45 751045 Keperawatan S1 15
46 751046 Ekonomi Pembangunan S1 75
47 751047 Manajemen S1 75
48 751048 Akutansi S1 60
49 751049 Ilmu Administrasi Negara S1 51
50 751050 Sosiologi S1 39

 

51 751051 Antropologi Sosial S1 36
52 751052 Ilmu Komunikasi S1 51
53 751053 Ilmu Hukum S1 120
54 751054 Pendidikan Sejarah S1 36
55 751055 Pendidikan Ekonomi S1 36
56 751056 Pend. Pancasila & Kewarganegaraan S1 30
57 751057 Pend. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi S1 18
58 751058 Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah S1 36
59 751059 Pendidikan Bahasa Inggris S1 36
60 751060 Pend. Guru Sekolah Dasar (Pgsd) S1 S1 45

 

61 751061 Pendidikan Anak Usia Dini (Pg-Paud) S1 30
62 751062 Pendidikan Bimbingan Dan Konseling S1 30
63 751063 Administrasi Bisnis S1 51
64 751064 Arkeologi S1 18
65 751066 Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 39
66 751067 Ilmu Sejarah S1 36
67 751068 Jurnalistik S1 39
68 751069 Pendidikan Geografi S1 36
69 751070 Sastra Indonesia S1 48
70 751071 Sastra Inggris S1 48

 

71 751072 Tradisi Lisan S1 18
72 751073 Psikologi S1 30
73 751074 Ilmu Politik S1 39
74 751075 Pendidikan Akuntansi S1 30
75 751076 Sastra Prancis S1 9
76 751077 Perpustakaan Dan Ilmu Informasi S1 39
77 751078 Ilmu Pemerintahan S1 39
78 751079 Teknik Sipil D3 24
79 751080 Teknik Elektronika D3 24
80 751081 Statistika D3 24

 

81 751082 Teknik Arsitektur D3 24
82 751083 Teknik Mesin D3 24
 

 

 

*Data Merupakan Daya Tampung Awal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *